Bodenrichtwerte in Essen
390 €/m²
Das Nord-Süd-Gefälle: Norden Ø 275 · Süden Ø 490 €/m²
0–250250–350350–450450–600> 600
| Stadtteil | €/m² |
|---|---|
| Bredeney | 710 |
| Heisingen | 590 |
| Südviertel | 560 |
| Heidhausen | 555 |
| Rüttenscheid | 550 |
| Fischlaken | 530 |
| Margarethenhöhe | 530 |
| Holsterhausen | 530 |
| Werden | 520 |
| Kettwig | 500 |
| Huttrop | 490 |
| Stadtwald | 480 |
| Haarzopf | 475 |
| Bergerhausen | 460 |
| Südostviertel | 460 |
| Überruhr-Hinsel | 450 |
| Burgaltendorf | 440 |
| Rellinghausen | 440 |
| Fulerum | 420 |
| Schönebeck | 420 |
| Kupferdreh | 410 |
| Frohnhausen | 390 |
| Byfang | 385 |
| Überruhr-Holthausen | 360 |
| Borbeck-Mitte | 360 |
| Bedingrade | 340 |
| Altendorf | 340 |
| Bergeborbeck | 340 |
| Frintrop | 330 |
| Horst | 330 |
| Steele | 330 |
| Bochold | 320 |
| Nordviertel | 310 |
| Ostviertel | 310 |
| Gerschede | 290 |
| Frillendorf | 285 |
| Altenessen-Süd | 280 |
| Freisenbruch | 280 |
| Stoppenberg | 270 |
| Kray | 270 |
| Leithe | 270 |
| Dellwig | 250 |
| Schonnebeck | 245 |
| Altenessen-Nord | 240 |
| Katernberg | 225 |
| Karnap | 215 |
| Vogelheim | 210 |
* Zonale Bodenrichtwerte (Wohnbauland) für den Grund und Boden – nicht der Wert konkreter Grundstücke oder Gebäude. Quelle: BORIS.NRW, Stichtag 01.01.2026.